El nivel de ocupación ha sido similar durante todo el año, un 50% en el primer sótano, un 10% en el segundo sótano y vació en el tercer sótano.
| 2018 | enero | 20,212 |
| 2019 | febrero | 20,746 |
| 2020 | marzo | 23,498 |
| 2021 | abril | 21,533 |
| 2022 | mayo | 21,153 |
| 2023 | junio | 20,674 |
| 2024 | julio | 22,168 |
| 2025 | agosto | 20,985 |
| 2026 | septiembre | 21,177 |
| 2027 | octubre | 22,297 |
| 2028 | noviembre | |
| 2029 | diciembre | |
| 214,445 |
Realizando el cálculo sobre los 446 espacios para estacionamientos cobrados, se hubiera obtenido, S/. 208,728, la diferencia es de sólo el 1.03%.


No hay comentarios:
Publicar un comentario